|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 67,855 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 2451 m³پایان دوره : تصویر کنتور 2494 m³ میزان مصرف شما : 43 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان افزایش 15m³ نسبت به دوره قبل واحد پر مصرف نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 314,029 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 581,884 581,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : پانصد و هشتاد و یک هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 103👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/09/01 22:2 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 581,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/9/1 وصول شد |