|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 54,284 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 181 m³پایان دوره : تصویر کنتور 199 m³ میزان مصرف شما : 18 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان افزایش 5m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 131,454 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 385,738 385,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 104
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 385,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/9/4 وصول شد |