|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 54,284 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1946 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1967 m³ میزان مصرف شما : 21 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 153,363 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 407,647 407,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : چهارصد و هفت هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 102👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/09/01 13:46 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 407,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/9/1 وصول شد |