|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 40,713 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1039 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1055 m³ میزان مصرف شما : 16 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان افزایش 6m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 116,848 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 357,561 357,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 104👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/09/04 9:3 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 357,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/9/4 وصول شد |