|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 40,713 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1455 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1477 m³ میزان مصرف شما : 22 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان افزایش 6m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 160,666 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 401,379 401,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : چهارصد و یک هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 107👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/09/04 6:17 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 401,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/9/1 وصول شد |