|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 40,713 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1790 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1826 m³ میزان مصرف شما : 36 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان افزایش 16m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 262,908 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 503,621 503,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : پانصد و سه هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 108👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/09/17 10:41 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 503,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/9/1 وصول شد |