|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | جریمه آسانسور | 1,500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 11 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 490,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 665,000 | با واحدتسهیم نفرات | 54,284 |
| فاکتور | نظافت 25 آبان | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 2,716,900مصرف کل ساختمان : 372 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 3097 m³پایان دوره : تصویر کنتور 3128 m³ میزان مصرف شما : 31 m³ قیمت هر m³ : 7303 تومان افزایش 1m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 226,393 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 480,677 480,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : چهارصد و هشتاد هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 100
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| تراکنشی برای این قبض ثبت نشده است ! |